| SM | Jahr | Herren | Damen |
|---|---|---|---|
| 1. | 1979 | Keim Frieder | Bühler Heide |
| 2. | 1980 | Huber Damy | Steck Inge |
| 3. | 1981 | Wendler Uwe | Huber Hanne |
| 4. | 1982 | Hamann Erhard | Huber Hanne |
| 5. | 1983 | Kirn Albrecht | Morhard Annerose |
| 6. | 1984 | Bohnet Thomas | Stoll Heike |
| 7. | 1985 | Weber Lars | Weber Britta |
| 8. | 1986 | Kalmbach K. H. | Weber Britta |
| 9. | 1987 | Sillak Reinhold | Mansfeld Ulrike |
| 10. | 1988 | Weber Lars | Weber Britta |
| 11. | 1989 | Diether Oliver | Mansfeld Ulrike |
| 12. | 1990 | Diether Oliver | Weber Britta |
| 13. | 1991 | Krause K.Heinz | Engelhardt Waltraud |
| 14. | 1992 | Weber Lars | Weber Britta |
| 15. | 1993 | Weber Gerd | Weber Britta |
| 16. | 1994 | ||
| 17. | 1995 | ||
| 18. | 1996 | Weber Lars | Wahl Ira |
| 19. | 1997 | Weber Gerd | Wahl Ira |
| 20. | 1998 | Klaus Zymelka | Brezing Elke |
| 21. | 1999 | Walz Eugen | Keck Silvia |
| 22. | 2000 | Zechner Gerhard | Weber Britta |
| 23. | 2001 | Zechner Gerhard | Brezing Elke |
| 24. | 2002 | Zechner Gerhard | Kalmbach Sonja |
| 25. | 2003 | Steck Winfried | Zymelka Annette |
| 26. | 2004 | Weber Gerd | Zymelka Annette |
| 27. | 2005 | Gaiser Jörg | Zymelka Annette |
| 28. | 2006 | Zechner Gerhard | Ladinig Christa |
| 29. | 2010 | Zechner Gerhard | |
| 30. | 2012 | Müller Michael | |
| 31. | 2013 | Schick Hauke | Theurer Brigitte |
| 32. | 2015 | Seeger Uwe | Sturm Marina |
| SM | Jahr | Herren | Damen |
|---|---|---|---|
| 1. | 1979 | ||
| 2. | 1980 | ||
| 3. | 1981 | ||
| 4. | 1982 | ||
| 5. | 1983 | ||
| 6. | 1984 | ||
| 7. | 1985 | ||
| 8. | 1986 | ||
| 9. | 1987 | Henßler Stefan | Bendel Bettina |
| 10. | 1988 | Fischer Thomas | Raupach Bettina |
| 11. | 1989 | Henßler Stefan | Raupach Bettina |
| 12. | 1990 | Henßler Stefan | Raupach Bettina |
| 13. | 1991 | ||
| 14. | 1992 | Rentschler Rainer | Raupach Bettina |
| 15. | 1993 | Rentschler Rainer | Schneider Angelika |
| 16. | 1994 | ||
| 17. | 1995 | ||
| 18. | 1996 | Raupach Stefan | Schneider Angelika |
| 19. | 1997 | Stikel Michael | Breitling Anja |
| 20. | 1998 | Wohlleber Rainer | Tausch Angelika |
| 21. | 1999 | Keck Frank | - |
| 22. | 2000 | Wohlleber Rainer | Tausch Angelika |
| 23. | 2001 | Reutter Stefan | Schneider Angelika |
| 24. | 2002 | Reutter Stefan | Schneider Angelika |
| 25. | 2003 | Reutter Stefan | Schneider Angelika |
| 26. | 2004 | Raupach Stefan | - |
| 27. | 2005 | - | - |
| 28. | 2006 | Ensslen Peter | Krauß Susanne |
| 29. | 2010 | Grüninger Bernd | Steck Manuela |
| 30. | 2012 | Pflästerer Frank | Zymelka Eva |
| 31. | 2013 | Wohlleber Rainer | Zymelka Eva |
| 32. | 2015 | Grüninger Bernd | Ensslen Lisa |
| SM | Jahr | Herren | Damen |
|---|---|---|---|
| 1. | 1979 | Morhard Michael | Haase Sabine |
| 2. | 1980 | Morhard Michael | Gänßle Anja |
| 3. | 1981 | Fischer Thomas | Gänßle Ulrike |
| 4. | 1982 | Morhard Michael | Gänßle Ulrike |
| 5. | 1983 | Stikel Michael | Gänßle Anja |
| 6. | 1984 | Stikel Michael | Gänßle Anja |
| 7. | 1985 | Stikel Michael | Gänßle Anja |
| 8. | 1986 | Grüninger Bernd | Gänßle Ulrike |
| 9. | 1987 | Henne Jochen | Schneider Angelika |
| 10. | 1988 | Grüninger Bernd | Gänßle Anja |
| 11. | 1989 | Stikel Michael | Schneider Angelika |
| 12. | 1990 | Grüninger Bernd | Gänßle Anja |
| 13. | 1991 | Grüninger Bernd | Gänßle Ulrike |
| 14. | 1992 | Stikel Michael | Gänßle Ulrike |
| 15. | 1993 | Stikel Michael | Rentschler Martina |
| 16. | 1994 | Stickel Christian | Gänßle Ulrike |
| 17. | 1995 | Stikel Michael | Gänßle Ulrike |
| 18. | 1996 | Grüninger Bernd | Bücherl Barbara |
| 19. | 1997 | Grüninger Bernd | Breitling Anja |
| 20. | 1998 | Grüninger Timo | Breitling Anja |
| 21. | 1999 | Steck Tobias | Krauß Susanne |
| 22. | 2000 | Krauß Stefan | Tausch Angelika |
| 23. | 2001 | Stikel Alexander | Krauß Susanne |
| 24. | 2002 | Krauß Stefan | Ensslen Sabine |
| 25. | 2003 | Steck Tobias | Stotz-Brand Sonja |
| 26. | 2004 | Ensslen Peter | Stotz-Brand Sonja |
| 27. | 2005 | Steck Tobias | Krauß Susanne |
| 28. | 2006 | Steck Tobias | Ensslen Lisa |
| 29. | 2010 | Steck Tobias | Ensslen Lisa |
| 30. | 2012 | Steck Tobias | Zymelka Eva |
| 31. | 2013 | Steck Tobias | Wurster Svenja |
| 32. | 2015 | Ensslen Peter | Ensslen Lisa |
| SM | Jahr | Familie |
|---|---|---|
| 1. | 1979 | |
| 2. | 1980 | |
| 3. | 1981 | Huber Damy |
| 4. | 1982 | Gänßle Heinz |
| 5. | 1983 | Stikel Roland |
| 6. | 1984 | Fischer Rudi |
| 7. | 1985 | Stikel Roland |
| 8. | 1986 | Raupach Horst |
| 9. | 1987 | Stikel Roland |
| 10. | 1988 | Stikel Roland |
| 11. | 1989 | Stikel Roland |
| 12. | 1990 | Gänßle Heinz |
| 13. | 1991 | Gänßle Heinz |
| 14. | 1992 | Stikel Roland |
| 15. | 1993 | Stikel Roland |
| 16. | 1994 | Gänßle Heinz |
| 17. | 1995 | Gänßle Heinz |
| 18. | 1996 | Stikel Roland |
| 19. | 1997 | Krauß Ulrich |
| 20. | 1998 | Krauß Ulrich |
| 21. | 1999 | Wahl Andreas |
| 22. | 2000 | Krauß Ulrich |
| 23. | 2001 | Krauß Ulrich |
| 24. | 2002 | Krauß Ulrich |
| 25. | 2003 | Stotz-Brand |
| 26. | 2004 | Krauß Ulrich |
| 27. | 2005 | Bächle Leo |
| 28. | 2006 | Bächle Leo |
| 29. | 2010 | Wurster Lothar |
| 30. | 2012 | Müller Michael |
| 31. | 2013 | Wurster Lothar |
| 32. | 2015 | Wurster Lothar |
| SM | Jahr | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 1. | 1979 | Bühler Jürgen | Haase Sabine |
| 2. | 1980 | Raupach Stefan | Henne Sigrun |
| 3. | 1981 | Raupach Stefan | Henne Sigrun |
| 4. | 1982 | Grimm Thomas | Henne Sigrun |
| 5. | 1983 | Stikel Michael | Gänßle Anja |
| 6. | 1984 | Stikel Michael | Gänßle Anja |
| 7. | 1985 | Henne Jochen | Gänßle Anja |
| 8. | 1986 | Grüninger Bernd | Gänßle Ulrike |
| 9. | 1987 | Grüninger Bernd | Schneider Angelika |
| 10. | 1988 | Wohlleber Ralf | Lamparth Nicole |
| 11. | 1989 | Stikel Jochen | Steck Sabine |
| 12. | 1990 | Wohlleber Ralf | Rentschler Martina |
| 13. | 1991 | Kalmbach Jörg | Rentschler Martina |
| 14. | 1992 | ||
| 15. | 1993 | ||
| 16. | 1994 | ||
| 17. | 1995 | ||
| 18. | 1996 | Wolff Florian | Kranz Kristina |
| 19. | 1997 | - | Bücherl Sabine |
| 20. | 1998 | Stikel Alexander | Krauß Susanne |
| 21. | 1999 | Steck Tobias | Krauß Susanne |
| 22. | 2000 | Krauß Stefan | Krauß Susanne |
| 23. | 2001 | Stikel Alexander | Krauß Susanne |
| 24. | 2002 | Krauß Stefan | Ensslen Sabine |
| 25. | 2003 | Steck Tobias | Ensslen Sabine |
| 26. | 2004 | Ensslen Peter | - |
| 27. | 2005 | Ensslen Peter | Ensslen Sabine |
| 28. | 2006 | Krauß Achim | Ensslen Lisa |
| 29. | 2010 | Ensslen Lisa | |
| 30. | 2012 | Ellenberger Tim | Zymelka Eva |
| 31. | 2013 | Zymelka Max | Wiedemann Jana |
| 32. | 2015 | Theurer Marc | Wurster Svenja |
Seite 2 von 3